| As desigualdades na distribuição mundial da renda, artigo de José Eustáquio Diniz Alves As desigualdades na distribuição mundial da renda, artigo de José Eustáquio Diniz Alves [EcoDebate ] A má distribuição de renda no mundo é um fato conhecido de todas as pessoas. A novidade recente é que houve um ligeiro declínio na desigualdade mundial entre 1988 e 2008. | | | | |
|
|
| Educação e Consumo Sustentável, artigo de Marcos Paulo Gomes Mol Educação e Consumo Sustentável, artigo de Marcos Paulo Gomes Mol [EcoDebate ] O progresso e a industrialização foram, nas últimas décadas, os lemes que direcionaram o mundo para uma evolução a qualquer preço. Como contrapartida, o desgaste dos recursos naturais que serviram de base para este avanço tecnológico foi impressionante. | | | | |
|
|
| Mega-Eventos, Mega-Negócios, Mega-Protestos, artigo de Carlos Vainer Mega-Eventos, Mega-Negócios, Mega-Protestos, artigo de Carlos Vainer Foto em A Pública, Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo 1.1. Desnecessário dizer da importância das lutas e manifestações dos últimos dias. | | | | |
|
|
| Resolução nº 457/13 do Conama é um atentado aos direitos animais e à fauna brasileira Resolução nº 457/13 do Conama é um atentado aos direitos animais e à fauna brasileira Da Redação da ANDA Agência de Notícias de Direitos Animais Tráfico de animais: Pura crueldade e violência. | | | | |
|
|
| Pará lança ICMS Verde com foco no desmatamento ilegal zero Pará lança ICMS Verde com foco no desmatamento ilegal zero O Governo do Pará lançou nesta quinta-feira o ICMS Verde do Estado, um dispositivo que usa a distribuição da arrecadação entre os municípios como medida contra o desmatamento ilegal e o fortalecimento da gestão e do ordenamento ambiental. | | | | |
|
|
| Pesquisa busca desenvolver estratégias de recuperação de áreas impactadas pela mineração de níquel Pesquisa busca desenvolver estratégias de recuperação de áreas impactadas pela mineração de níquel Quais os impactos da atividade mineradora de níquel na biodiversidade dos complexos ultramáficos? Como recuperar as áreas degradadas pela atividade mineradora utilizando espécies vegetais e microrganismos nativos desses solos? É possível estabelecer vegetação sobre áreas degradadas pela mineração? | | | | |
|
|
| Violências contra os povos indígenas aumentaram em 2012 Violências contra os povos indígenas aumentaram em 2012 Clique aqui e tenha acesso ao Relatório de Violência Contra os Povos Indígenas - Dados 2012. Houve um crescimento de diferentes formas de violências cometidas, em 2012, contra os povos indígenas, que vão de ameaças de morte, assassinatos, omissão e morosidade na regularização das terras à desassistência em saúde e educação. | | | | |
|
|
| Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprova PEC do Trabalho Escravo Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprova PEC do Trabalho Escravo A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quinta-feira (27) por unanimidade a chamada PEC do Trabalho Escravo (PEC 57-A/1999). O texto, que há 14 anos tramita no Congresso - permite a expropriação de terras onde houver exploração de trabalhadores. | | | | |
|
|
| Comissão de deputados e senadores deve definir trabalho escravo Um acordo de tramitação permitiu que a PEC do Trabalho Escravo fosse aprovada nesta quinta-feira (27) pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. A proposta, que permite a expropriação de terras onde houver exploração de trabalhadores, ainda passará por votação no Plenário da Casa. | | | | |
|
|
| Número de denúncias de violência homofóbica cresceu 166% em 2012, diz relatório Número de denúncias de violência homofóbica cresceu 166% em 2012, diz relatório Imagem do blogue STOP HOMOFOBIA Dados do 2º Relatório Sobre Violência Homofóbica 2012, divulgados nesta quinta-feira (27) pela coordenação de Promoção dos Direitos LGBT, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), apontam que o número de denúncias cresceu 166% em relação ao ano anterior, saltando de 1.159 para 3.084 registros. | | | | |
|
|
| Copa? Falta cozinha, transporte, saúde, educação |
|
|